-
FinMaxFx
أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
الخيار الأمثل للمبتدئين!
تدريب مجاني!
حساب تجريبي مجاني!
مكافأة على التسجيل!
GrandCapital
تحذير المخاطر: رأس مالك في خطر.
MT4 | ✓ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT5 | – | |||||||||||||||||||||||
الايداع الادنى | $10 | |||||||||||||||||||||||
ECN | $1000 (الايداع الادنى) | |||||||||||||||||||||||
الرافعة المالية | حتى 2000:1 | |||||||||||||||||||||||
بونص بدون ايداع | $500 | |||||||||||||||||||||||
حساب تجريبي | – | |||||||||||||||||||||||
طرق الدفع |
|
|||||||||||||||||||||||
العملات |
|
|||||||||||||||||||||||
اللغات |
|
|||||||||||||||||||||||
بلدان |
|
|||||||||||||||||||||||
تصنيف |
MT4 | ✓ |
---|---|
MT5 | – |
الايداع الادنى | $10 |
ECN | $1000 (الايداع الادنى) |
الرافعة المالية | حتى 2000:1 |
بونص بدون ايداع | $500 |
حساب تجريبي | – |
طرق الدفع |
|
العملات |
|
اللغات |
|
بلدان |
|
تصنيف |